Medal tally
Updated automatically when medals are confirmed.
| Rank | Province | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | MBP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | JIW | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ENG | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | MAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | WES | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | HEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | WSP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | WHP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | NCD | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | WNB | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | GUL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | AROB | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | MAD | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | NIP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ORO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | EHP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Last updated Mon 28 Sep, 2:22 PM (PGT). Ranked by gold, then silver, then bronze. Para medals count in the main tally.